EU系列标准可堆式物流箱是丰田(TOYOTA)汽车公司使用的标准物流箱。该系列产品选用100%全新高抗冲击性改性PP为原料,运用先进工艺和磨具设备开发生产。该系列产品设计合理、品质优异、周转便捷、堆码整齐、便于管理,同时具有耐油、耐酸碱,适应南北温差(-25-60℃)等特性,适用于企业的运输、仓储、流通生产等流通环节;并且能与多款标准托盘(1200*1000或1200*800)、工位器具等匹配使用.

| 品名 | 外尺寸(MM) | 内尺寸(MM) | 有效内尺寸(MM) | 内容量(L) | 材质 |
| EU2311 | 300*200*120 | 265*165*114 | 255*155*104 | 4.1 | 高抗冲PP |
| EU4311 | 400*300*120 | 365*265*112 | 355*255*104 | 9.4 | 高抗冲PP |
| EU4316 | 400*300*175 | 365*265*165 | 355*255*155 | 14.4 | 高抗冲PP |
| EU4322 | 400*300*230 | 365*265*222 | 355*255*212 | 19.2 | 高抗冲PP |
| EU4611 | 600*400*120 | 565*365*106 | 555*355*96 | 19.1 | 高抗冲PP |
| EU4616 | 600*400*175 | 565*365*162 | 556*356*152 | 30.2 | 高抗冲PP |
| EU4622 | 600*400*230 | 565*365*217 | 556*356*207 | 41.2 | 高抗冲PP |
| EU4633 | 600*400*340 | 565*365*328 | 556*356*318 | 63.2 | 高抗冲PP |
| EU4822 | 800*400*230 | 765*365*220 | 756*356*210 | 54.7 | 高抗冲PP |
| EU4833 | 800*400*340 | 765*365*330 | 760*360*320 | 87.5 | 高抗冲PP |
| EU8611 | 800*600*120 | 765*565*105 | 756*556*95 | 40.4 | 高抗冲PP |
| EU8622 | 800*600*230 | 765*565*215 | 756*556*205 | 87.2 | 高抗冲PP |
| EU8633 | 800*600*340 | 765*565*325 | 756*556*315 | 150 | 高抗冲PP |
| EU4911 | 900*400*120 | 865*365*105 | 860*360*95 | 29.5 | 高抗冲PP |
| EU4922 | 900*400*230 | 865*365*215 | 860*360*205 | 63.5 | 高抗冲PP |
| EU41211 | 1200*400*120 | 1165*365*107 | 1156*356*97 | 39.7 | 高抗冲PP |
| EU41222 | 1200*400*230 | 1165*365*217 | 1156*356*207 | 92.2L | 高抗冲PP |
上一篇:没有了!
下一篇:没有了!